<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unión del Pueblo Leonés &#187; Noticias destacadas</title>
	<atom:link href="http://www.upl.es/index.php/category/noticiasdestacadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upl.es</link>
	<description>Juntos por la autonomía de la región leonesa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zamora: Reparación y puesta en funcionamiento de la fuente de la Marina</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/09/zamora-reparacion-y-puesta-en-funcionamiento-de-la-fuente-de-la-marina/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/09/zamora-reparacion-y-puesta-en-funcionamiento-de-la-fuente-de-la-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios y comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15463</guid>
		<description><![CDATA[El comité local de Unión del Pueblo Leonés UPL Zamora, quiere recordar a la junta de gobierno local del ayuntamiento , el estado de la fuente de la Marina. Sin agua, desde hace días y sin que en ella se observe la realización de trabajos, ni de reparación ni de mantenimiento de tipo alguno.  Emblemática, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><ins datetime="2010-09-02T17:18:12+00:00"></ins></p>
<p>El comité local de Unión del Pueblo Leonés UPL Zamora, quiere recordar a la junta de gobierno local del ayuntamiento , el estado de la fuente de la Marina. Sin agua, desde hace días y sin que en ella se observe la realización de trabajos, ni de reparación ni de mantenimiento de tipo alguno.  Emblemática, por ser preferida  para celebrar  victorias deportivas diversas, bien sean de ámbito local o estatal, sin distinción aún, por las rivalidades de equipos.</p>
<p>UPL Zamora pide se subsanen las deficiencias, cuanto antes, en la fuente de la Marina y se ponga en funcionamiento la misma, no comprendiendo como puede prolongarse tanto tiempo en este estado. Esperando se encuentre a la mayor brevedad con suficiente agua y en funcionamiento, evitando así pueda producirse destrozos en  caños y sistemas de iluminación que permanecen sin protección.</p>
<p><strong><a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/09/Fuente-de-la-Marina.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15465" title="Fuente de la Marina" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/09/Fuente-de-la-Marina.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></strong></p>
<p>UPL sensible alas sensibilidades de distintos grupos y colectivos zamoranos, recoge la queja fundada de aficionados del Atlético de Madrid que ante la consecución del titulo, de supercopa de Europa, titulo de la máxima importancia a nivel mundial, no pudieron al no encontrarse en funcionamiento, la fuente de la marina celebrar este trofeo, considerándose discriminados, entendiendo que ante títulos menores, logrados por otros equipos, bien se ha cuidado desde el ayuntamiento de que este a punto esta fuente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/09/zamora-reparacion-y-puesta-en-funcionamiento-de-la-fuente-de-la-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahagún: UPL critica la inoperancia de Redondo para sacar adelante el centro de salud</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/09/sahagun-upl-critica-la-inoperancia-de-redondo-para-sacar-adelante-el-centro-de-salud/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/09/sahagun-upl-critica-la-inoperancia-de-redondo-para-sacar-adelante-el-centro-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios y comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra de Campos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15458</guid>
		<description><![CDATA[El grupo municipal de la UPL criticó ayer a través de una nota de prensa la inoperancia del alcalde, Emilio Redondo, a la hora de sacar adelante el proyecto del Centro de Salud, una infraestructura sanitaria que arrastra un importante retraso y que todavía no tiene fecha de inicio. “Quien ‘paga el pato’ es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo municipal de la UPL criticó ayer a través de una nota de prensa  la inoperancia del alcalde, Emilio Redondo, a la hora de sacar adelante  el proyecto del Centro de Salud, una infraestructura sanitaria que  arrastra un importante retraso y que todavía no tiene fecha de inicio.  “Quien ‘paga el pato’ es el pueblo de Sahagún y su comarca, que tendrán  que esperar años para disponer de un servicio que ya debería estar  funcionando; y eso, si se hace alguna vez, que comenzamos a dudarlo”.<br />
Los leonesistas afirman que el solar donde se prevé construir el Centro  de Salud “todavía no se han comprado” a pesar de que hace más de medio  año se habilitó una partida de unos 111.000 euros para su adquisición.  Además, según la UPL, “en el informe emitido por Secretaría se deja  constancia de la ilegalidad y escasa ortodoxia de la pretendida  adquisición. Lo normal hubiera sido definir las características del  mismo y abrir un plazo de posibles ofertas; pero no, se hace de  tapadillo y sin seguir ningún procedimiento”.<br />
Para la UPL, “esta actitud casa muy mal con la solemne y rotunda promesa  electoral de Redondo: impulsar la construcción inmediata del nuevo  Centro de Salud. Si todas las promesas las va a cumplir como esta, apaga  y vamos”.<br />
Tres parcelas descartadas<br />
El consultorio de Sahagún, que ya debería estar en funcionamiento, lleva  recorridas tres legislaturas sin que se haya puesto todavía un solo  ladrillo. A pesar de contar con fondos de la Junta para su puesta en  marcha, el Ayuntamiento no acaba de encontrar una finca que responda a  las necesidades técnicas del proyecto.<br />
Tirando de hemeroteca, fue en el año 2003 cuando se empezó a hablar de  la construcción del centro, si bien el proyecto durmió el ‘sueño de los  justos’ hasta 2007, cuando la Junta habilitó los fondos para su puesta  en marcha. Pero en 2008, la intervención tuvo que paralizarse ante la  detección de una balsa de agua en la finca primigenia que ponía en  riesgo la cimentación. Tras pensarse alguna solución arquitectónica, la  finca acabó descartándose.<br />
A este respecto, UPL también asegura que “no existe ningún documento  oficial en el que la Junta avale que el solar donde se preveía construir  inicialmente el Centro de Salud sea inservible”. “Nadie se cree que el  solar no valiese porque tuviese agua, problema fácilmente subsanable con  los medios técnicos actuales”.<br />
Una vez se descartó esa finca, en verano de 2009 se propuso una nueva  parcela que no pasó el visto bueno de Sanidad, al estar atravesados por  una línea eléctrica de alta tensión. Cuando ya parecía cerrada la compra  de una tercera parcela, a mediados de 2009, un comprador privado se  adelantó echando al traste las intenciones municipales. Ahora se espera  la compra de una cuarta finca.</p>
<p>http://www.la-cronica.net/2010/09/01/comarcas/upl-critica-la-inoperancia-de-redondo-para-sacar-adelante-el-centro-de-salud-95256.htm<a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-01-a-las-14.18.49.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-15459" title="Captura de pantalla 2010-09-01 a las 14.18.49" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-01-a-las-14.18.49.png" alt="" width="296" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/09/sahagun-upl-critica-la-inoperancia-de-redondo-para-sacar-adelante-el-centro-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamora: UPL considera oportuna la limpieza del río, pero censura que se haga “solo cuando se esperan invitados”</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/08/zamora-upl-considera-oportuna-la-limpieza-del-rio-pero-censura-que-se-haga-%e2%80%9csolo-cuando-se-esperan-invitados%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/08/zamora-upl-considera-oportuna-la-limpieza-del-rio-pero-censura-que-se-haga-%e2%80%9csolo-cuando-se-esperan-invitados%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios y comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15451</guid>
		<description><![CDATA[El comité local de Unión del Pueblo Leonés UPL Zamora, aplaude que la ciudad de Zamora, fuese seleccionada como escenario para la celebración del campeonato de España de maratón de piragüismo. Máxime cuando los deportistas zamoranos, destacaron una vez más en esta competición. UPL Zamora agradece que se haya acondicionado esta parte del río, interviniendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comité local de Unión del Pueblo Leonés UPL Zamora, aplaude que la ciudad de Zamora, fuese seleccionada como escenario para la celebración del campeonato de España de maratón de piragüismo. Máxime cuando los deportistas zamoranos, destacaron una vez más en esta competición.</p>
<p>UPL Zamora agradece que se haya acondicionado esta parte del río, interviniendo la Confederación Hidrográfica del Duero, y el Ayuntamiento de Zamora, especialmente, cuando esta, era una de las reclamaciones, tanto de este partido, como de los zamoranos que frecuentan esta zona. No pudiendo  sino, reprochar que esta siega y limpieza de maleza , se efectué tan solo cuando, se celebra un acontecimiento deportivo, aunque su duración sea de un fin de semana . Permaneciendo de forma semisalvaje el resto del año.</p>
<p>UPL Zamora, juzga como una actuación bochornosa, que se acondicione un determinado lugar, solo cuando se espera afluencia de visitantes de otras provincias, similar a “limpiar la casa cuando vienen invitados” pudiendo realizar los mismos trabajos a principios de primavera, para uso y disfrute de todos los zamoranos, siendo en época estival, cuando los zamoranos en mayor medida disfrutan de este parque.</p>
<p>Pareciendo pertinente que se corrobore con visitas institucionales, la correcta ejecución de las obras. Oportunidad que no ha desperdiciado, ni alcaldesa, ni subdelegada del gobierno, pero con posterioridad a la realización.  Bastante más procedente resultaría, que se realizaran la visita antes de cualquier actuación(en este caso podrían haberse retratado junto a cardos de más de un metro de altura), con lo que tendrían información de primera mano, que serviría para evitar un “gobierno de oídas” como el actual,  aunque no salieran tan favorecida la foto buscada.<br />
<a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/Rio-001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15452" title="Rio 001" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/Rio-001.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
Un saludo<br />
Manuel Herrero Alonso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/08/zamora-upl-considera-oportuna-la-limpieza-del-rio-pero-censura-que-se-haga-%e2%80%9csolo-cuando-se-esperan-invitados%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GARRAFE DE TORÍO: Admiten la denuncia de UPL por falsificación documental</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/08/garrafe-de-torio-admiten-la-denuncia-de-upl-por-falsificacion-documental/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/08/garrafe-de-torio-admiten-la-denuncia-de-upl-por-falsificacion-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garrafe de Torío]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios y comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15442</guid>
		<description><![CDATA[La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha admitido a tramite la denuncia del concejal de UPL Garrafe del Torio, Fulgencio Bandera, contra la popular alcaldesa, Carmen González, por presuntas irregularidades en la creación del centro del día de la localidad. El Juzgado de Instrucción de León será quien inicie la investigación penal. Esta denuncia forzó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha admitido a tramite la denuncia del concejal de UPL Garrafe del Torio, Fulgencio Bandera, contra la popular alcaldesa, Carmen González, por presuntas irregularidades en la creación del centro del día de la localidad.<br />
El Juzgado de Instrucción de León será quien inicie la investigación penal. Esta denuncia forzó la salida de Fulgencio del Equipo de Gobierno de Garrafe del Torio el pasado 16 de Marzo.<br />
La denuncia realizada por el concejal acusa a la edil de falsificación de documentos públicos y de ocultar deliberadamente información a la oposición.<br />
El asunto de la actual denuncia, la cual también provocó la dimisión del teniente alcalde de Garrafe y la ruptura del pacto de Gobierno (UPL) que mantenía con el PP, es el supuesto cobro doble de unas obras por parte del Ayuntamiento. Se trata de dos certificaciones que superan los 13.000 euros derivados de la obra del cuartel de Garrafe en el centro de día, adjudicadas a la empresa de Construcciones Quindimil SL. González en su momento, justificó que la firma que aparece en los endosos no es la suya y que la habían falsificado.<br />
Fulgencio asegura en una nota de prensa que en los primeros días de septiembre “presentará” ante la presidenta del Partido Popular de León, así como ante el señor Silván la documentación que avala sus denuncias y dónde les pedirá que se manifiesten en el sentido de “si van a seguir manteniendo en su cargo a González, o si por el contrario tomarán medidas para depurar las constantes irregularidades que por su parte se vienen produciendo”.<br />
El concejal también exige explicaciones a la alcaldesa en el próximo Pleno sobre la malversaciónpago que a través del juzgado reclama Extintores León por la colocación de un aljibe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/08/garrafe-de-torio-admiten-la-denuncia-de-upl-por-falsificacion-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPL considera un despilfarro el gasto de agua, del aspersor, considerado obra de arte, colocado en la Plaza Mayor.</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/08/upl-considera-un-despilfarro-el-gasto-de-agua-del-aspersor-considerado-obra-de-arte-colocado-en-la-plaza-mayor/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/08/upl-considera-un-despilfarro-el-gasto-de-agua-del-aspersor-considerado-obra-de-arte-colocado-en-la-plaza-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios y comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15436</guid>
		<description><![CDATA[El comité local de Unión del Pueblo Leonés, UPL Zamora, consulta ante la conserjería de turismo, cultura y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Zamora, si se ha cuantificado el gasto de agua, que el equipo aspersor colocado en la plaza Mayor, a modo de obra de arte, libera  sin otro motivo que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">El comité local de Unión del Pueblo Leonés, UPL Zamora, consulta ante la conserjería de turismo, cultura y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Zamora, si se ha cuantificado el gasto de agua, que el equipo aspersor colocado en la plaza Mayor, a modo de obra de arte, libera  sin otro motivo que el despilfarro. Pedimos se evalué el coste económico, totalmente innecesario, que supone que desde semejante armatoste, se pierda agua deliberadamente. Agua que va a parar directamente a las alcantarillas.</div>
<div id="_mcePaste">La capacidad municipal para recomendar al ciudadano un consumo responsable , queda inhabilitada por este proceder. Tratándose de un contrasentido, que una institución publica, recomiende un uso prudente del agua, mientras la despilfarra a la vista de todos. Ante esta acción, no puede pedirse a un zamorano que haga un recorte, evitando el gasto innecesario del liquido, si ese agua ahorrada por el ciudadano de a pie, sirve para malemplearla municipalmente. Debería  Informarse al ciudadano, traduciéndole en números, con el agua derrochada, cuantas coladas, lavados de vehículos o duchas se podrían haber realizado.</div>
<div id="_mcePaste">Si bien el consumo de agua parece procedente, siempre que se realice de forma prudente, tanto en la utilización de fuentes, que utilizan un circuito continuo, sin otro gasto que su reposición en caso necesario; Jardines, imprescindible por la supervivencia de la vegetación, que será transformada en un ciclo natural; Riego de calles, recomendable por limpieza e higienización. El caso de la plaza mayor solo puede considerarse uso  insalubre, al poderse facilitar la formación de hongos, debido a las altas temperaturas y la humedad que se le proporciona con este proceder.</div>
<div id="_mcePaste">UPL recomienda a  la corporación cierre el grifo, en aras de su compromiso, con el ahorro energético y la ecología. Demostrando su compromiso con el medio ambiente.</div>
<div id="_mcePaste">Un saludo.</div>
<div id="_mcePaste">Manuel Herrero Alonso</div>
<div id="_mcePaste">Sec Acción Local UPL Zamora</div>
<p>El comité local de Unión del Pueblo Leonés, UPL Zamora, consulta ante la conserjería de turismo, cultura y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Zamora, si se ha cuantificado el gasto de agua, que el equipo aspersor colocado en la plaza Mayor, a modo de obra de arte, libera  sin otro motivo que el despilfarro. Pedimos se evalué el coste económico, totalmente innecesario, que supone que desde semejante armatoste, se pierda agua deliberadamente. Agua que va a parar directamente a las alcantarillas.</p>
<p>La capacidad municipal para recomendar al ciudadano un consumo responsable , queda inhabilitada por este proceder. Tratándose de un contrasentido, que una institución publica, recomiende un uso prudente del agua, mientras la despilfarra a la vista de todos. Ante esta acción, no puede pedirse a un zamorano que haga un recorte, evitando el gasto innecesario del liquido, si ese agua ahorrada por el ciudadano de a pie, sirve para malemplearla municipalmente. Debería  Informarse al ciudadano, traduciéndole en números, con el agua derrochada, cuantas coladas, lavados de vehículos o duchas se podrían haber realizado.</p>
<p>Si bien el consumo de agua parece procedente, siempre que se realice de forma prudente, tanto en la utilización de fuentes, que utilizan un circuito continuo, sin otro gasto que su reposición en caso necesario; Jardines, imprescindible por la supervivencia de la vegetación, que será transformada en un ciclo natural; Riego de calles, recomendable por limpieza e higienización. El caso de la plaza mayor solo puede considerarse uso  insalubre, al poderse facilitar la formación de hongos, debido a las altas temperaturas y la humedad que se le proporciona con este proceder.</p>
<p>UPL recomienda a  la corporación cierre el grifo, en aras de su compromiso, con el ahorro energético y la ecología. Demostrando su compromiso con el medio ambiente.</p>
<p>Un saludo.<br />
Manuel Herrero Alonso<br />
Sec Acción Local UPL Zamora<a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/15-8-10-022.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15437" title="15-8-10 022" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/15-8-10-022.jpg" alt="" width="500" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/08/upl-considera-un-despilfarro-el-gasto-de-agua-del-aspersor-considerado-obra-de-arte-colocado-en-la-plaza-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upl se felicita por la aceptación de varias de sus alegaciones al soterramiento del tren en San Andrés</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/08/upl-se-felicita-por-la-aceptacion-de-varias-de-sus-alegaciones-al-soterramiento-del-tren-en-san-andres/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/08/upl-se-felicita-por-la-aceptacion-de-varias-de-sus-alegaciones-al-soterramiento-del-tren-en-san-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios y comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[San Andrés del Rabanedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15406</guid>
		<description><![CDATA[La  UPL, se congratula de la aceptación por parte de la Sociedad León Alta Velocidad de varias  de las alegaciones presentadas por este Partido sobre el soterramiento en San Andrés. Desde los comienzos del Proyecto para la Integración del Ferrocarril a su paso por el municipio de San Andrés del Rabanedo, hace más de siete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La  UPL, se congratula de la aceptación por parte de la Sociedad León Alta Velocidad de varias  de las alegaciones presentadas por este Partido sobre el soterramiento en San Andrés.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/foto-deposito-005.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15431" title="foto deposito  005" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/foto-deposito-005.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Desde los comienzos del Proyecto para la Integración del Ferrocarril a su paso por el municipio de San Andrés del Rabanedo, hace más de siete años, la Unión del Pueblo Leonés siempre se mantuvo incansable en la reivindicación de sus peticiones, centradas en el objetivo de conseguir una prolongación del soterramiento del ferrocarril, que creímos y seguimos creyendo firmemente, mejorará la calidad de vida de nuestros convecinos.</p>
<p>En el programa electoral del año 2003, la UPL presentó <em>“El proyecto más ambicioso que jamás haya presentado nadie para este Municipio</em>” en el que pocos creyeron. En dicho programa incluíamos nuestra pretensión de prolongar el soterramiento para poder eliminar el actual paso elevado sobre las vías del tren en la Avda. Párroco Pablo Díez, y crear un corredor verde sobre el espacio por donde actualmente discurren las vías.</p>
<p>Ante nuestra insistencia y después de un tiempo de dudas sobre el proyecto, por parte de los responsables municipales de este Ayuntamiento, estos tomaron la decisión de hacer las gestiones convenientes para materializar este proyecto, al ser ellos los que ejercían el poder de las decisiones en este Municipio, sin olvidar la importante labor llevada a cabo por el Director General De la Sociedad León Alta Velocidad , y su equipo redactor para llevar a buen término esta importante obra.</p>
<p>A partir del año 2007, en las distintas fases por las que ha pasado este proyecto, desde este Grupo Político se han presentado por parte de este Portavoz y de la Concejala de este Partido Rosa María Fernández Velilla ocho  alegaciones en tiempo y forma, tanto al PRAT como al ESTUDIO INFORMATIVO COMPLEMENTARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.</p>
<p>Una vez que la ubicación final del futuro Museo del Ferrocarril se decidiera por acuerdo de los organismos implicados en el proyecto en otro lugar distinto al que ocupan actualmente los Talleres que Renfe tiene en el Barrio de La Sal, nuestro objetivo fue solicitar la conservación de los mismos, o en su defecto salvar la mayor parte posible de estos edificios incluida la fachada principal para poder ser recordados como ejemplo de la arquitectura industrial de mediados del siglo pasado, y poder destinarlos a dotaciones y servicios de los cuales carecemos en esta zona de nuestro municipio, teniendo en cuenta que en el proyecto provisional presentado, estos talleres figuraban como a demoler.</p>
<p>Otra de nuestras alegaciones hace referencia a la prolongación de la rampa desde el punto donde el tren deja de estar soterrado, hasta el lugar donde este alcanza el nivel del suelo, para conseguir salvar en lo posible el paso elevado de la calle Azorín.</p>
<p>Después de diversos contactos por parte de estos dos Concejales con los responsables de la empresa León Alta Velocidad 2003 S.A, la Unión del Pueblo Leonés en San Andrés del Rabanedo ha visto, con gran satisfacción, recogidas en el proyecto definitivo  la mayoría de las peticiones que habíamos formulado.</p>
<p>Desde la UPL deseamos destacar el trabajo y la profesionalidad del Director General de León Alta Velocidad. 2003. S.A. y su equipo coordinador del Proyecto, los cuales con su sensibilidad, supieron escuchar y analizar las propuestas y alegaciones que la UPL presentó, siendo aprobadas varias de ellas.</p>
<p>Juan Manuel Arias Alcoba</p>
<p>Portavoz de UPL en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/08/upl-se-felicita-por-la-aceptacion-de-varias-de-sus-alegaciones-al-soterramiento-del-tren-en-san-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamora: UPL pide un aumento, en la frecuencia de riego de calles</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/08/zamora-upl-pide-un-aumento-en-la-frecuencia-de-riego-de-calles/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/08/zamora-upl-pide-un-aumento-en-la-frecuencia-de-riego-de-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comité local de Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[Comités locales y comarcales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15378</guid>
		<description><![CDATA[El comité local de Unión del Pueblo Leonés UPL Zamora, hace un llamamiento a nuestra alcaldía , para que se proceda a aumentar e intensificar el riego de calles. Paradójicamente en pleno mes de Agosto, cuando el calor resulta sofocante, el riego queda reducido a las arterias principales, quedando para el resto de las vías, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comité local de Unión del Pueblo Leonés UPL Zamora, hace un llamamiento a nuestra alcaldía , para que se proceda a aumentar e intensificar el riego de calles. Paradójicamente en pleno mes de Agosto, cuando el calor resulta sofocante, el riego queda reducido a las arterias principales, quedando para el resto de las vías, un paso poco frecuente. Algunas calles consideradas no principales, no reciben este tratamiento, al menos una vez al día, pudiendo llegar a pasar semanas sin conocer el baldeo.</p>
<p>Las ventajas de proceder al baldeo de calles, no se reduce a refrescar y prevenir que se levante polvo. Se trata de un tratamiento higienizante, puesto que esta labor realizada de forma frecuente, condensa partículas de suciedad, licuando las impurezas, en un proceso que supone un sistema de limpieza descontaminante de aceras y calzada.</p>
<p>UPL Zamora pregunta, que criterios rigen para pasar regando por unas calles si y otras, no. Si queda constancia de las que son tratadas y si esto se hace de una forma programada, siguiendo ciertas criterios. Solicitando se aumenten los riegos en calles, en época estival.<a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-13-a-las-12.57.06.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-15393" title="Riego calles Zamora" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-13-a-las-12.57.06.png" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upl.es/index.php/2010/08/zamora-upl-pide-un-aumento-en-la-frecuencia-de-riego-de-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamorro: &#8220;La UPL no apoya entusiastamente la construcción del tranvía&#8221;</title>
		<link>http://www.upl.es/index.php/2010/08/chamorro-la-upl-no-apoya-entusiastamente-la-construccion-del-tranvia/</link>
		<comments>http://www.upl.es/index.php/2010/08/chamorro-la-upl-no-apoya-entusiastamente-la-construccion-del-tranvia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upl.es/?p=15330</guid>
		<description><![CDATA[El vicealcalde de León , Javier Chamorro, ante la paralización de las obras del tranvía que ya se habían iniciado en la Avenida de Padre Isla, ha declarado este martes que en estos momentos los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la posibilidad de presentar un recurso. Chamorro ha añadido por otra parte que “es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/Javier-Chamorro.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-15331" title="Javier Chamorro" src="http://www.upl.es/wp-content/uploads/2010/08/Javier-Chamorro.png" alt="" width="305" height="198" /></a>El vicealcalde de León , Javier Chamorro, ante la paralización de las obras del tranvía que ya se habían iniciado en la Avenida de Padre Isla, ha declarado este martes que en estos momentos los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la posibilidad de presentar un recurso.</p>
<p>Chamorro ha añadido por otra parte que “es casi seguro que la reclamación no se lleve a efecto y se opte por solicitar los permisos pertinentes a la Junta de Castilla y León”. De este modo el vicealcalde ha mostrado su interés porque la tramitación de las obras continúe y por el momento dice “no hay nada que indique que la paralización de las mismas sea un problema insalvable, en estos momentos se confía en que las deficiencias sean subsanadas y que las obras puedan continuar”.</p>
<p>Al respecto Chamorro ha recordado que la UPL no apoya entusiastamente la construcción del tranvía, pero que es un proyecto esencial entre los socios de gobierno. Por otra parte, el vicealcalde ha mostrado su “apoyo total y entusiasta” a la integración de Feve en la ciudad ya que según ha manifestado “consideramos que es una magnífica obra para la zona de Mariano Andrés y para la eliminación de la barrera arquitectónica que supone en la actualidad”.</p>
<p>http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Chamorro-Cree-Factible-Que-Las-Obras-Del-Tranvia-Se-Puedan-V-vn53529-vst216</p>
